by Gene Michael Stover
Copyright © 2003--2005, 2007--2008 by Gene Michael Stover. All rights reserved. Permission to copy, transmit, store, & view this document unmodified & in its entirety is granted.
1999 May to present
Washington, USA
| date | odometer | dollars | gallons | miles | days | mile/gallon | dollar/gallon | dollar/mile | dollar/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-10 | 59810.0 | 36.79 | 8.558 | 338.0 | 20.0 | 39.5 | 4.30 | 0.11 | 1.84 |
| 2008-05-21 | 59472.0 | 33.37 | 8.387 | 293.0 | 16.0 | 34.9 | 3.98 | 0.11 | 2.09 |
| 2008-05-05 | 59179.0 | 31.21 | 8.282 | 284.0 | 13.0 | 34.3 | 3.77 | 0.11 | 2.40 |
| 2008-04-22 | 58895.0 | 31.87 | 8.615 | 295.0 | 14.0 | 34.2 | 3.70 | 0.11 | 2.28 |
| 2008-04-08 | 58600.0 | 29.68 | 8.248 | 211.0 | 9.0 | 25.6 | 3.60 | 0.14 | 3.30 |
| 2008-03-30 | 58389.0 | 25.47 | 7.407 | 293.0 | 14.0 | 39.6 | 3.44 | 0.09 | 1.82 |
| 2008-03-16 | 58096.0 | 27.10 | 7.552 | 255.0 | 14.0 | 33.8 | 3.59 | 0.11 | 1.94 |
| 2008-03-02 | 57841.0 | 29.36 | 8.273 | 267.0 | 21.0 | 32.3 | 3.55 | 0.11 | 1.40 |
| 2008-02-10 | 57574.0 | 27.27 | 8.577 | 283.0 | 17.0 | 33.0 | 3.18 | 0.10 | 1.60 |
| 2008-01-24 | 57291.0 | 26.42 | 8.443 | 278.0 | 15.0 | 32.9 | 3.13 | 0.10 | 1.76 |
| 2008-01-09 | 57013.0 | 24.31 | 7.368 | 229.0 | 16.0 | 31.1 | 3.30 | 0.11 | 1.52 |
| 2007-12-24 | 56784.0 | 25.38 | 8.136 | 280.0 | 16.0 | 34.4 | 3.12 | 0.09 | 1.59 |
| 2007-12-08 | 56504.0 | 14.89 | 4.555 | 153.0 | 6.0 | 33.6 | 3.27 | 0.10 | 2.48 |
| 2007-12-02 | 56351.0 | 30.05 | 9.163 | 304.0 | 15.0 | 33.2 | 3.28 | 0.10 | 2.00 |
| 2007-11-17 | 56047.0 | 14.41 | 4.315 | 144.0 | 7.0 | 33.4 | 3.34 | 0.10 | 2.06 |
| 2007-11-10 | 55903.0 | 30.14 | 9.028 | 319.0 | 14.0 | 35.3 | 3.34 | 0.09 | 2.15 |
| 2007-10-27 | 55584.0 | 28.28 | 8.840 | 312.0 | 12.0 | 35.3 | 3.20 | 0.09 | 2.36 |
| 2007-10-15 | 55272.0 | 25.43 | 8.479 | 279.0 | 18.0 | 32.9 | 3.00 | 0.09 | 1.41 |
| 2007-09-27 | 54993.0 | 25.30 | 8.667 | 326.0 | 11.0 | 37.6 | 2.92 | 0.08 | 2.30 |
| 2007-09-16 | 54667.0 | 21.41 | 7.543 | 311.0 | 10.0 | 41.2 | 2.84 | 0.07 | 2.14 |
| 2007-09-06 | 54356.0 | 22.84 | 7.879 | 327.0 | 9.0 | 41.5 | 2.90 | 0.07 | 2.54 |
| 2007-08-28 | 54029.0 | 24.45 | 8.927 | 364.5 | 9.0 | 40.8 | 2.74 | 0.07 | 2.72 |
| 2007-08-19 | 53664.5 | 10.64 | 3.723 | 149.5 | 5.0 | 40.2 | 2.86 | 0.07 | 2.13 |
| 2007-08-14 | 53515.0 | 20.68 | 7.390 | 319.0 | 6.0 | 43.2 | 2.80 | 0.06 | 3.45 |
| 2007-08-08 | 53196.0 | 20.28 | 7.094 | 271.0 | 13.0 | 38.2 | 2.86 | 0.07 | 1.56 |
| 2007-07-26 | 52925.0 | 24.68 | 8.514 | 297.0 | 17.0 | 34.9 | 2.90 | 0.08 | 1.45 |
| 2007-07-09 | 52628.0 | 27.30 | 8.808 | 327.0 | 15.0 | 37.1 | 3.10 | 0.08 | 1.82 |
| 2007-06-24 | 52301.0 | 27.96 | 9.082 | 329.0 | 17.0 | 36.2 | 3.08 | 0.08 | 1.64 |
| 2007-06-07 | 51972.0 | 30.41 | 9.273 | 336.0 | 14.0 | 36.2 | 3.28 | 0.09 | 2.17 |
| 2007-05-24 | 51636.0 | 26.74 | 7.868 | 290.0 | 10.0 | 36.9 | 3.40 | 0.09 | 2.67 |
| 2007-05-14 | 51346.0 | 16.87 | 4.877 | 160.0 | 7.0 | 32.8 | 3.46 | 0.11 | 2.41 |
| 2007-05-07 | 51186.0 | 29.87 | 8.636 | 325.0 | 14.0 | 37.6 | 3.46 | 0.09 | 2.13 |
| 2007-04-23 | 50861.0 | 26.37 | 8.270 | 293.0 | 13.6 | 35.4 | 3.19 | 0.09 | 1.94 |
| 2007-04-09 | 50568.0 | 27.89 | 9.059 | 321.0 | 13.0 | 35.4 | 3.08 | 0.09 | 2.15 |
| 2007-03-27 | 50247.0 | 26.43 | 8.993 | 323.0 | 13.0 | 35.9 | 2.94 | 0.08 | 2.03 |
| 2007-03-14 | 49924.0 | 23.50 | 8.336 | 291.0 | 13.0 | 34.9 | 2.82 | 0.08 | 1.81 |
| 2007-03-01 | 49633.0 | 20.46 | 7.609 | 270.0 | 10.0 | 35.5 | 2.69 | 0.08 | 2.05 |
| 2007-02-19 | 49363.0 | 18.89 | 7.268 | 257.0 | 12.0 | 35.4 | 2.60 | 0.07 | 1.57 |
| 2007-02-07 | 49106.0 | 20.53 | 7.779 | 261.0 | 14.0 | 33.6 | 2.64 | 0.08 | 1.47 |
| 2007-01-24 | 48845.0 | 21.83 | 7.912 | 269.0 | 12.0 | 34.0 | 2.76 | 0.08 | 1.82 |
| 2007-01-12 | 48576.0 | 19.02 | 6.746 | 231.0 | 11.0 | 34.2 | 2.82 | 0.08 | 1.73 |
| 2007-01-01 | 48345.0 | 24.79 | 8.986 | 276.0 | 18.0 | 30.7 | 2.76 | 0.09 | 1.38 |
| 2006-12-14 | 48069.0 | 20.50 | 7.404 | 265.0 | 9.0 | 35.8 | 2.77 | 0.08 | 2.28 |
| 2006-12-05 | 47804.0 | 17.60 | 6.448 | 218.0 | 9.0 | 33.8 | 2.73 | 0.08 | 1.96 |
| 2006-11-26 | 47586.0 | 8.02 | 3.003 | 103.0 | 5.0 | 34.3 | 2.67 | 0.08 | 1.60 |
| 2006-11-21 | 47483.0 | 21.04 | 7.708 | 266.0 | 12.0 | 34.5 | 2.73 | 0.08 | 1.75 |
| 2006-11-09 | 47217.0 | 20.11 | 7.619 | 261.0 | 9.0 | 34.3 | 2.64 | 0.08 | 2.23 |
| 2006-10-31 | 46956.0 | 19.64 | 7.676 | 248.0 | 14.0 | 32.3 | 2.56 | 0.08 | 1.40 |
| 2006-10-17 | 46708.0 | 22.28 | 8.347 | 277.0 | 19.0 | 33.2 | 2.67 | 0.08 | 1.17 |
| 2006-09-28 | 46431.0 | 24.38 | 8.649 | 258.0 | 26.0 | 29.8 | 2.82 | 0.09 | 0.94 |
| 2006-09-02 | 46173.0 | 27.33 | 9.052 | 290.0 | 31.0 | 32.0 | 3.02 | 0.09 | 0.88 |
| 2006-08-02 | 45883.0 | 26.84 | 8.775 | 280.0 | 24.0 | 31.9 | 3.06 | 0.10 | 1.12 |
| 2006-07-09 | 45603.0 | 29.05 | 9.110 | 567.0 | 58.0 | 62.2 | 3.19 | 0.05 | 0.50 |
| 2006-05-12 | 45036.0 | 30.41 | 9.506 | 300.0 | 23.0 | 31.6 | 3.20 | 0.10 | 1.32 |
| 2006-04-19 | 44736.0 | 25.71 | 9.023 | 277.0 | 27.0 | 30.7 | 2.85 | 0.09 | 0.95 |
| 2006-03-23 | 44459.0 | 22.96 | 9.044 | 277.0 | 23.0 | 30.6 | 2.54 | 0.08 | 1.00 |
| 2006-02-28 | 44182.0 | 19.40 | 8.664 | 259.0 | 26.0 | 29.9 | 2.24 | 0.07 | 0.75 |
| 2006-02-02 | 43923.0 | 20.53 | 9.008 | 241.0 | 22.0 | 26.8 | 2.28 | 0.09 | 0.93 |
| 2006-01-11 | 43682.0 | 18.44 | 8.543 | 264.0 | 26.0 | 30.9 | 2.16 | 0.07 | 0.71 |
| 2005-12-16 | 43418.0 | 19.40 | 8.904 | 251.0 | 23.0 | 28.2 | 2.18 | 0.08 | 0.84 |
| 2005-11-23 | 43167.0 | 20.32 | 8.839 | 256.0 | 26.0 | 29.0 | 2.30 | 0.08 | 0.78 |
| 2005-10-28 | 42911.0 | 25.04 | 9.107 | 286.0 | 18.0 | 31.4 | 2.75 | 0.09 | 1.39 |
| 2005-10-10 | 42625.0 | 24.07 | 8.333 | 305.0 | 18.0 | 36.6 | 2.89 | 0.08 | 1.34 |
| 2005-09-22 | 42320.0 | 26.07 | 8.810 | 334.0 | 27.0 | 37.9 | 2.96 | 0.08 | 0.97 |
| 2005-08-26 | 41986.0 | 24.89 | 8.924 | 320.0 | 17.0 | 35.9 | 2.79 | 0.08 | 1.46 |
| 2005-08-09 | 41666.0 | 24.17 | 8.890 | 333.0 | 16.0 | 37.5 | 2.72 | 0.07 | 1.51 |
| 2005-07-24 | 41333.0 | 23.74 | 9.423 | 338.0 | 21.0 | 35.9 | 2.52 | 0.07 | 1.13 |
| 2005-07-03 | 40995.0 | 22.47 | 9.139 | 336.0 | 18.0 | 36.8 | 2.46 | 0.07 | 1.25 |
| 2005-06-15 | 40659.0 | 21.87 | 9.310 | 318.0 | 21.0 | 34.2 | 2.35 | 0.07 | 1.04 |
| 2005-05-25 | 40341.0 | 21.89 | 8.977 | 313.0 | 16.0 | 34.9 | 2.44 | 0.07 | 1.37 |
| 2005-05-09 | 40028.0 | 21.36 | 8.617 | 300.0 | 21.0 | 34.8 | 2.48 | 0.07 | 1.02 |
| 2005-04-18 | 39728.0 | 21.82 | 8.731 | 281.0 | 21.0 | 32.2 | 2.50 | 0.08 | 1.04 |
| 2005-03-28 | 39447.0 | 20.09 | 8.815 | 304.0 | 20.0 | 34.5 | 2.28 | 0.07 | 1.00 |
| 2005-03-08 | 39143.0 | 19.53 | 9.045 | 312.0 | 19.0 | 34.5 | 2.16 | 0.06 | 1.03 |
| 2005-02-17 | 38831.0 | 18.09 | 9.048 | 307.0 | 17.0 | 33.9 | 2.00 | 0.06 | 1.06 |
| 2005-01-31 | 38524.0 | 17.77 | 9.211 | 311.0 | 19.0 | 33.8 | 1.93 | 0.06 | 0.94 |
| 2005-01-12 | 38213.0 | 16.15 | 8.976 | 293.0 | 20.0 | 32.6 | 1.80 | 0.06 | 0.81 |
| 2004-12-23 | 37920.0 | 16.27 | 8.753 | 289.0 | 14.0 | 33.0 | 1.86 | 0.06 | 1.16 |
| 2004-12-09 | 37631.0 | 15.55 | 7.936 | 274.0 | 17.0 | 34.5 | 1.96 | 0.06 | 0.91 |
| 2004-11-22 | 37357.0 | 16.37 | 7.952 | 281.0 | 15.0 | 35.3 | 2.06 | 0.06 | 1.09 |
| 2004-11-07 | 37076.0 | 8.67 | 4.211 | 125.0 | 6.0 | 29.7 | 2.06 | 0.07 | 1.45 |
| 2004-11-01 | 36951.0 | 11.36 | 5.414 | 190.0 | 11.0 | 35.1 | 2.10 | 0.06 | 1.03 |
| 2004-10-21 | 36761.0 | 14.17 | 6.749 | 230.0 | 11.0 | 34.1 | 2.10 | 0.06 | 1.29 |
| 2004-10-10 | 36531.0 | 17.70 | 8.475 | 330.0 | 13.0 | 38.9 | 2.09 | 0.05 | 1.36 |
| 2004-09-27 | 36201.0 | 17.48 | 8.533 | 335.0 | 17.0 | 39.3 | 2.05 | 0.05 | 1.03 |
| 2004-09-10 | 35866.0 | 19.64 | 9.403 | 1728.0 | 92.0 | 183.8 | 2.09 | 0.01 | 0.21 |
| 2004-06-10 | 34138.0 | 20.66 | 8.949 | 723.0 | 35.0 | 80.8 | 2.31 | 0.03 | 0.59 |
| 2004-05-06 | 33415.0 | 18.38 | 8.396 | 308.0 | 16.0 | 36.7 | 2.19 | 0.06 | 1.15 |
| 2004-04-20 | 33107.0 | 19.37 | 9.455 | 290.0 | 35.0 | 30.7 | 2.05 | 0.07 | 0.55 |
| 2004-03-16 | 32817.0 | 16.73 | 9.097 | 317.0 | 19.0 | 34.8 | 1.84 | 0.05 | 0.88 |
| 2004-02-26 | 32500.0 | 15.20 | 8.841 | 253.0 | 22.0 | 28.6 | 1.72 | 0.06 | 0.69 |
| 2004-02-04 | 32247.0 | 14.43 | 8.802 | 277.0 | 26.0 | 31.5 | 1.64 | 0.05 | 0.56 |
| 2004-01-09 | 31970.0 | 13.91 | 8.979 | 290.0 | 21.0 | 32.3 | 1.55 | 0.05 | 0.66 |
| 2003-12-19 | 31680.0 | 15.12 | 9.340 | 336.0 | 10.0 | 36.0 | 1.62 | 0.04 | 1.51 |
| 2003-12-09 | 31344.0 | 12.96 | 8.532 | 316.0 | 13.0 | 37.0 | 1.52 | 0.04 | 1.00 |
| 2003-11-26 | 31028.0 | 13.66 | 9.113 | 325.0 | 9.0 | 35.7 | 1.50 | 0.04 | 1.52 |
| 2003-11-17 | 30703.0 | 13.07 | 8.329 | 290.0 | 11.0 | 34.8 | 1.57 | 0.05 | 1.19 |
| 2003-11-06 | 30413.0 | 15.12 | 9.457 | 335.0 | 10.0 | 35.4 | 1.60 | 0.05 | 1.51 |
| 2003-10-27 | 30078.0 | 14.23 | 8.958 | 343.0 | 13.0 | 38.3 | 1.59 | 0.04 | 1.09 |
| 2003-10-14 | 29735.0 | 14.99 | 8.984 | 324.0 | 9.0 | 36.1 | 1.67 | 0.05 | 1.67 |
| 2003-10-05 | 29411.0 | 15.50 | 9.018 | 286.0 | 10.0 | 31.7 | 1.72 | 0.05 | 1.55 |
| 2003-09-25 | 29125.0 | 12.90 | 7.171 | 323.0 | 14.0 | 45.0 | 1.80 | 0.04 | 0.92 |
| 2003-09-11 | 28802.0 | 16.93 | 9.010 | 362.0 | 15.0 | 40.2 | 1.88 | 0.05 | 1.13 |
| 2003-08-27 | 28440.0 | 17.86 | 8.890 | 287.0 | 21.0 | 32.3 | 2.01 | 0.06 | 0.85 |
| 2003-08-06 | 28153.0 | 14.60 | 9.128 | 303.5 | 22.0 | 33.2 | 1.60 | 0.05 | 0.66 |
| 2003-07-15 | 27849.5 | 14.68 | 9.237 | 281.5 | 23.0 | 30.5 | 1.59 | 0.05 | 0.64 |
| 2003-06-22 | 27568.0 | 13.75 | 8.994 | 267.0 | 20.0 | 29.7 | 1.53 | 0.05 | 0.69 |
| 2003-06-02 | 27301.0 | 12.71 | 8.313 | 272.0 | 25.0 | 32.7 | 1.53 | 0.05 | 0.51 |
| 2003-05-08 | 27029.0 | 15.29 | 9.329 | 297.0 | 17.0 | 31.8 | 1.64 | 0.05 | 0.90 |
| 2003-04-21 | 26732.0 | 15.60 | 8.920 | 261.0 | 22.0 | 29.3 | 1.75 | 0.06 | 0.71 |
| 2003-03-30 | 26471.0 | 7.74 | 4.097 | 136.0 | 11.0 | 33.2 | 1.89 | 0.06 | 0.70 |
| 2003-03-19 | 26335.0 | 16.82 | 8.857 | 276.0 | 18.0 | 31.2 | 1.90 | 0.06 | 0.93 |
| 2003-03-01 | 26059.0 | 16.43 | 8.837 | 264.0 | 22.0 | 29.9 | 1.86 | 0.06 | 0.75 |
| 2003-02-07 | 25795.0 | 12.08 | 7.602 | 263.0 | 17.0 | 34.6 | 1.59 | 0.05 | 0.71 |
| 2003-01-21 | 25532.0 | 12.54 | 9.231 | 261.0 | 20.0 | 28.3 | 1.36 | 0.05 | 0.63 |
| 2003-01-01 | 25271.0 | 11.89 | 8.624 | 244.0 | 19.0 | 28.3 | 1.38 | 0.05 | 0.63 |
| 2002-12-13 | 25027.0 | 7.71 | 5.246 | 168.0 | 8.0 | 32.0 | 1.47 | 0.05 | 0.96 |
| 2002-12-05 | 24859.0 | 13.26 | 8.845 | 262.0 | 23.0 | 29.6 | 1.50 | 0.05 | 0.58 |
| 2002-11-12 | 24597.0 | 13.23 | 8.828 | 299.0 | 15.0 | 33.9 | 1.50 | 0.04 | 0.88 |
| 2002-10-28 | 24298.0 | 13.12 | 9.116 | 822.0 | 47.0 | 90.2 | 1.44 | 0.02 | 0.28 |
| 2002-09-11 | 23476.0 | 13.69 | 9.013 | 308.0 | 20.0 | 34.2 | 1.52 | 0.04 | 0.68 |
| 2002-08-22 | 23168.0 | 13.99 | 9.213 | 307.0 | 21.0 | 33.3 | 1.52 | 0.05 | 0.67 |
| 2002-08-01 | 22861.0 | 14.00 | 9.041 | 315.5 | 15.0 | 34.9 | 1.55 | 0.04 | 0.93 |
| 2002-07-17 | 22545.5 | 13.47 | 8.985 | 280.7 | 21.0 | 31.2 | 1.50 | 0.05 | 0.64 |
| 2002-06-26 | 22264.7 | 13.65 | 8.867 | 282.7 | 27.0 | 31.9 | 1.54 | 0.05 | 0.51 |
| 2002-05-30 | 21982.0 | 12.37 | 8.365 | 492.0 | 49.0 | 58.8 | 1.48 | 0.03 | 0.25 |
| 2002-04-11 | 21490.0 | 13.23 | 9.065 | 1054.0 | 114.0 | 116.3 | 1.46 | 0.01 | 0.12 |
| 2001-12-18 | 20436.0 | 10.46 | 8.178 | 786.0 | 69.0 | 96.1 | 1.28 | 0.01 | 0.15 |
| 2001-10-10 | 19650.0 | 15.73 | 8.742 | 243.0 | 31.0 | 27.8 | 1.80 | 0.06 | 0.51 |
| 2001-09-09 | 19407.0 | 14.43 | 8.248 | 500.0 | 69.0 | 60.6 | 1.75 | 0.03 | 0.21 |
| 2001-07-02 | 18907.0 | 15.20 | 8.948 | 284.5 | 25.0 | 31.8 | 1.70 | 0.05 | 0.61 |
| 2001-06-07 | 18622.5 | 13.75 | 8.192 | 324.5 | 14.0 | 39.6 | 1.68 | 0.04 | 0.98 |
| 2001-05-24 | 18298.0 | 14.26 | 8.751 | 356.0 | 13.0 | 40.7 | 1.63 | 0.04 | 1.10 |
| 2001-05-11 | 17942.0 | 13.45 | 8.254 | 317.0 | 22.0 | 38.4 | 1.63 | 0.04 | 0.61 |
| 2001-04-19 | 17625.0 | 14.31 | 8.783 | 357.5 | 21.0 | 40.7 | 1.63 | 0.04 | 0.68 |
| 2001-03-29 | 17267.5 | 14.16 | 8.692 | 332.5 | 22.0 | 38.3 | 1.63 | 0.04 | 0.64 |
| 2001-03-07 | 16935.0 | 13.71 | 8.414 | 337.0 | 15.0 | 40.1 | 1.63 | 0.04 | 0.91 |
| 2001-02-20 | 16598.0 | 13.52 | 8.301 | 356.0 | 10.0 | 42.9 | 1.63 | 0.04 | 1.35 |
| 2001-02-10 | 16242.0 | 5.65 | 3.874 | 158.0 | 7.0 | 40.8 | 1.46 | 0.04 | 0.81 |
| 2001-02-03 | 16084.0 | 13.91 | 8.537 | 345.5 | 33.0 | 40.5 | 1.63 | 0.04 | 0.42 |
| 2001-01-01 | 15738.5 | 13.43 | 8.400 | 305.5 | 17.0 | 36.4 | 1.60 | 0.04 | 0.79 |
| 2000-12-15 | 15433.0 | 14.21 | 8.217 | 341.0 | 10.0 | 41.5 | 1.73 | 0.04 | 1.42 |
| 2000-12-05 | 15092.0 | 14.22 | 8.224 | 327.5 | 8.0 | 39.8 | 1.73 | 0.04 | 1.78 |
| 2000-11-27 | 14764.5 | 18.98 | 8.400 | 339.5 | 14.0 | 40.4 | 2.26 | 0.06 | 1.36 |
| 2000-11-13 | 14425.0 | 15.14 | 8.755 | 320.0 | 10.0 | 36.6 | 1.73 | 0.05 | 1.51 |
| 2000-11-03 | 14105.0 | 13.67 | 7.730 | 381.0 | 7.0 | 49.3 | 1.77 | 0.04 | 1.94 |
| 2000-10-27 | 13724.0 | 12.25 | 6.695 | 289.0 | 1.0 | 43.2 | 1.83 | 0.04 | 12.25 |
| 2000-10-26 | 13435.0 | 8.09 | 4.847 | 193.0 | 6.0 | 39.8 | 1.67 | 0.04 | 1.35 |
| 2000-10-20 | 13242.0 | 15.16 | 8.428 | 337.0 | 10.0 | 40.0 | 1.80 | 0.04 | 1.52 |
| 2000-10-10 | 12905.0 | 13.69 | 7.609 | 325.0 | 8.0 | 42.7 | 1.80 | 0.04 | 1.71 |
| 2000-10-02 | 12580.0 | 13.55 | 7.530 | 311.0 | 12.0 | 41.3 | 1.80 | 0.04 | 1.13 |
| 2000-09-20 | 12269.0 | 14.25 | 7.920 | 340.0 | 12.0 | 42.9 | 1.80 | 0.04 | 1.19 |
| 2000-09-08 | 11929.0 | 14.69 | 8.031 | 335.0 | 11.0 | 41.7 | 1.83 | 0.04 | 1.34 |
| 2000-08-28 | 11594.0 | 15.00 | 8.386 | 384.0 | 9.0 | 45.8 | 1.79 | 0.04 | 1.67 |
| 2000-08-19 | 11210.0 | 12.36 | 7.190 | 306.0 | 6.0 | 42.6 | 1.72 | 0.04 | 2.06 |
| 2000-08-13 | 10904.0 | 9.82 | 5.677 | 253.0 | 9.0 | 44.6 | 1.73 | 0.04 | 1.09 |
| 2000-08-04 | 10651.0 | 14.47 | 8.369 | 353.0 | 12.0 | 42.2 | 1.73 | 0.04 | 1.21 |
| 2000-07-23 | 10298.0 | 14.67 | 8.486 | 360.0 | 12.0 | 42.4 | 1.73 | 0.04 | 1.22 |
| 2000-07-11 | 9938.0 | 13.86 | 8.018 | 325.0 | 12.0 | 40.5 | 1.73 | 0.04 | 1.16 |
| 2000-06-29 | 9613.0 | 13.67 | 8.291 | 381.0 | 7.0 | 46.0 | 1.65 | 0.04 | 1.95 |
| 2000-06-22 | 9232.0 | 14.25 | 8.536 | 358.0 | 10.0 | 41.9 | 1.67 | 0.04 | 1.43 |
| 2000-06-12 | 8874.0 | 12.08 | 7.236 | 282.0 | 11.0 | 39.0 | 1.67 | 0.04 | 1.10 |
| 2000-06-01 | 8592.0 | 12.77 | 7.654 | 310.0 | 9.0 | 40.5 | 1.67 | 0.04 | 1.42 |
| 2000-05-23 | 8282.0 | 13.96 | 8.214 | 354.0 | 13.0 | 43.1 | 1.70 | 0.04 | 1.07 |
| 2000-05-10 | 7928.0 | 13.58 | 7.994 | 301.0 | 9.0 | 37.7 | 1.70 | 0.05 | 1.51 |
| 2000-05-01 | 7627.0 | 14.32 | 8.234 | 339.0 | 8.0 | 41.2 | 1.74 | 0.04 | 1.79 |
| 2000-04-23 | 7288.0 | 11.76 | 6.923 | 281.0 | 10.0 | 40.6 | 1.70 | 0.04 | 1.18 |
| 2000-04-13 | 7007.0 | 14.74 | 8.675 | 325.0 | 19.0 | 37.5 | 1.70 | 0.05 | 0.78 |
| 2000-03-25 | 6682.0 | 15.45 | 8.862 | 306.0 | 21.0 | 34.5 | 1.74 | 0.05 | 0.74 |
| 2000-03-04 | 6376.0 | 13.02 | 8.145 | 631.0 | 2.0 | 77.5 | 1.60 | 0.02 | 6.51 |
| 2000-03-02 | 5745.0 | 10.22 | 5.811 | 299.0 | 1.0 | 51.5 | 1.76 | 0.03 | 10.22 |
| 2000-03-01 | 5446.0 | 15.09 | 8.296 | 356.0 | 2.0 | 42.9 | 1.82 | 0.04 | 7.55 |
| 2000-02-28 | 5090.0 | 12.44 | 7.497 | 322.0 | 1.0 | 43.0 | 1.66 | 0.04 | 12.44 |
| 2000-02-27 | 4768.0 | 11.00 | 7.102 | 287.0 | -0.0 | 40.4 | 1.55 | 0.04 | -950400.00 |
| 2000-02-27 | 4481.0 | 9.20 | 6.137 | 249.0 | 15.0 | 40.6 | 1.50 | 0.04 | 0.61 |
| 2000-02-12 | 4232.0 | 13.07 | 8.778 | 308.0 | 23.0 | 35.1 | 1.49 | 0.04 | 0.57 |
| 2000-01-20 | 3924.0 | 12.57 | 8.500 | 289.0 | 24.0 | 34.0 | 1.48 | 0.04 | 0.52 |
| 1999-12-27 | 3635.0 | 10.30 | 7.161 | 247.0 | 14.0 | 34.5 | 1.44 | 0.04 | 0.74 |
| 1999-12-13 | 3388.0 | 11.53 | 8.127 | 308.0 | 14.0 | 37.9 | 1.42 | 0.04 | 0.82 |
| 1999-11-29 | 3080.0 | 10.26 | 7.337 | 262.0 | 13.0 | 35.7 | 1.40 | 0.04 | 0.79 |
| 1999-11-16 | 2818.0 | 15.96 | 8.407 | 292.0 | 15.0 | 34.7 | 1.90 | 0.05 | 1.06 |
| 1999-11-01 | 2526.0 | 12.40 | 8.561 | 301.0 | 20.0 | 35.2 | 1.45 | 0.04 | 0.62 |
| 1999-10-12 | 2225.0 | 11.45 | 7.796 | 279.0 | 26.0 | 35.8 | 1.47 | 0.04 | 0.44 |
| 1999-09-16 | 1946.0 | 11.76 | 7.844 | 282.0 | 18.0 | 36.0 | 1.50 | 0.04 | 0.65 |
| 1999-08-29 | 1664.0 | 10.63 | 7.090 | 247.0 | 14.0 | 34.8 | 1.50 | 0.04 | 0.76 |
| 1999-08-15 | 1417.0 | 7.28 | 4.854 | 221.0 | 7.0 | 45.5 | 1.50 | 0.03 | 1.04 |
| 1999-08-08 | 1196.0 | 10.43 | 6.955 | 265.0 | 24.0 | 38.1 | 1.50 | 0.04 | 0.43 |
| 1999-07-15 | 931.0 | 11.05 | 7.524 | 270.0 | 23.0 | 35.9 | 1.47 | 0.04 | 0.48 |
| 1999-06-22 | 661.0 | 9.99 | 6.990 | 284.0 | 16.0 | 40.6 | 1.43 | 0.04 | 0.62 |
| 1999-06-06 | 377.0 | 4.70 | 4.103 | 144.0 | 6.0 | 35.1 | 1.15 | 0.03 | 0.78 |
| 1999-05-31 | 233.0 | 7.27 | 5.234 | 140.0 | 10.0 | 26.7 | 1.39 | 0.05 | 0.73 |
1997 August to 1999 May
Washington, USA
| date | odometer | dollars | gallons | miles | days | mile/gallon | dollar/gallon | dollar/mile | dollar/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-18 | 27831.0 | 21.90 | 15.434 | 264.0 | 11.0 | 17.1 | 1.42 | 0.08 | 1.99 |
| 1999-05-07 | 27567.0 | 18.80 | 13.436 | 220.0 | 11.0 | 16.4 | 1.40 | 0.09 | 1.71 |
| 1999-04-26 | 27347.0 | 21.61 | 14.419 | 274.0 | 8.0 | 19.0 | 1.50 | 0.08 | 2.70 |
| 1999-04-18 | 27073.0 | 18.60 | 12.746 | 555.0 | 11.0 | 43.5 | 1.46 | 0.03 | 1.69 |
| 1999-04-07 | 26518.0 | 21.68 | 15.494 | 305.0 | 6.0 | 19.7 | 1.40 | 0.07 | 3.64 |
| 1999-04-01 | 26213.0 | 18.76 | 13.408 | 22.0 | 1.0 | 1.6 | 1.40 | 0.85 | 18.76 |
| 1999-03-31 | 26191.0 | 2.66 | 2.081 | 269.0 | 5.0 | 129.3 | 1.28 | 0.01 | 0.53 |
| 1999-03-26 | 25922.0 | 17.99 | 14.286 | 308.0 | 4.0 | 21.6 | 1.26 | 0.06 | 4.50 |
| 1999-03-22 | 25614.0 | 17.13 | 14.783 | 292.0 | 6.0 | 19.8 | 1.16 | 0.06 | 2.86 |
| 1999-03-16 | 25322.0 | 8.52 | 7.484 | 156.0 | 1.0 | 20.8 | 1.14 | 0.05 | 8.52 |
| 1999-03-15 | 25166.0 | 16.40 | 13.681 | 262.0 | 6.0 | 19.2 | 1.20 | 0.06 | 2.73 |
| 1999-03-09 | 24904.0 | 14.47 | 13.288 | 545.0 | 9.0 | 41.0 | 1.09 | 0.03 | 1.61 |
| 1999-02-28 | 24359.0 | 15.66 | 14.784 | 274.0 | 5.0 | 18.5 | 1.06 | 0.06 | 3.13 |
| 1999-02-23 | 24085.0 | 15.35 | 14.496 | 298.0 | 4.0 | 20.6 | 1.06 | 0.05 | 3.84 |
| 1999-02-19 | 23787.0 | 14.99 | 13.640 | 268.0 | 4.0 | 19.6 | 1.10 | 0.06 | 3.75 |
| 1999-02-15 | 23519.0 | 16.42 | 15.806 | 306.0 | 6.0 | 19.4 | 1.04 | 0.05 | 2.74 |
| 1999-02-09 | 23213.0 | 12.86 | 11.699 | 238.0 | 5.0 | 20.3 | 1.10 | 0.05 | 2.57 |
