| date | miles | gallons | mpg | price | price per gallon |
|---|---|---|---|---|---|
| 19990531 | 140 | 5.234 | 26.75 | 7.27 | 0.05 |
| 19990606 | 144 | 4.103 | 35.10 | 4.70 | 0.03 |
| 19990622 | 284 | 6.99 | 40.63 | 9.99 | 0.04 |
| 19990715 | 270 | 7.524 | 35.89 | 11.05 | 0.04 |
| 19990808 | 265 | 6.955 | 38.10 | 10.43 | 0.04 |
| 19990815 | 221 | 4.854 | 45.53 | 7.28 | 0.03 |
| 19990829 | 247 | 7.09 | 34.84 | 10.63 | 0.04 |
| 19990916 | 282 | 7.844 | 35.95 | 11.76 | 0.04 |
| 19991012 | 279 | 7.796 | 35.79 | 11.45 | 0.04 |
| 19991101 | 301 | 8.561 | 35.16 | 12.40 | 0.04 |
| 19991116 | 292 | 8.407 | 34.73 | 15.96 | 0.05 |
| 19991129 | 262 | 7.337 | 35.71 | 10.26 | 0.04 |
| 19991213 | 308 | 8.127 | 37.90 | 11.53 | 0.04 |
| 19991227 | 247 | 7.161 | 34.49 | 10.30 | 0.04 |
| 20000120 | 289 | 8.5 | 34.00 | 12.57 | 0.04 |
| 20000212 | 308 | 8.778 | 35.09 | 13.07 | 0.04 |
| 20000227 | 249 | 6.137 | 40.57 | 9.20 | 0.04 |
| 20000227 | 287 | 7.102 | 40.41 | 11.00 | 0.04 |
| 20000228 | 322 | 7.497 | 42.95 | 12.44 | 0.04 |
| 20000301 | 356 | 8.296 | 42.91 | 15.09 | 0.04 |
| 20000302 | 299 | 5.811 | 51.45 | 10.22 | 0.03 |
| 20000304 | 631 | 8.145 | 77.47 | 13.02 | 0.02 |
| 20000325 | 306 | 8.862 | 34.53 | 15.45 | 0.05 |
| 20000413 | 325 | 8.675 | 37.46 | 14.74 | 0.05 |
| 20000423 | 281 | 6.923 | 40.59 | 11.76 | 0.04 |
| 20000501 | 339 | 8.234 | 41.17 | 14.32 | 0.04 |
| 20000510 | 301 | 7.994 | 37.65 | 13.58 | 0.05 |
| 20000523 | 354 | 8.214 | 43.10 | 13.96 | 0.04 |
| 20000601 | 310 | 7.654 | 40.50 | 12.77 | 0.04 |
| 20000612 | 282 | 7.236 | 38.97 | 12.08 | 0.04 |
| 20000622 | 358 | 8.536 | 41.94 | 14.25 | 0.04 |
| 20000629 | 381 | 8.291 | 45.95 | 13.67 | 0.04 |
| 20000711 | 325 | 8.018 | 40.53 | 13.86 | 0.04 |
| 20000723 | 360 | 8.486 | 42.42 | 14.67 | 0.04 |
| 20000804 | 353 | 8.369 | 42.18 | 14.47 | 0.04 |
| 20000813 | 253 | 5.677 | 44.57 | 9.82 | 0.04 |
| 20000819 | 306 | 7.19 | 42.56 | 12.36 | 0.04 |
| 20000828 | 384 | 8.386 | 45.79 | 15.00 | 0.04 |
| 20000908 | 335 | 8.031 | 41.71 | 14.69 | 0.04 |
| 20000920 | 340 | 7.92 | 42.93 | 14.25 | 0.04 |
| 20001002 | 311 | 7.53 | 41.30 | 13.55 | 0.04 |
| 20001010 | 325 | 7.609 | 42.71 | 13.69 | 0.04 |
| 20001020 | 337 | 8.428 | 39.99 | 15.16 | 0.04 |
| 20001026 | 193 | 4.847 | 39.82 | 8.09 | 0.04 |
| 20001027 | 289 | 6.695 | 43.17 | 12.25 | 0.04 |
| 20001103 | 381 | 7.73 | 49.29 | 13.67 | 0.04 |
| 20001113 | 320 | 8.755 | 36.55 | 15.14 | 0.05 |
| 20001127 | 339.5 | 8.4 | 40.42 | 18.98 | 0.06 |
| 20001205 | 327.5 | 8.224 | 39.82 | 14.22 | 0.04 |
| 20001215 | 341 | 8.217 | 41.50 | 14.21 | 0.04 |
| 20010101 | 305.5 | 8.4 | 36.37 | 13.43 | 0.04 |
| 20010203 | 345.5 | 8.537 | 40.47 | 13.91 | 0.04 |
| 20010210 | 158 | 3.874 | 40.78 | 5.65 | 0.04 |
| 20010220 | 356 | 8.301 | 42.89 | 13.52 | 0.04 |
| 20010307 | 337 | 8.414 | 40.05 | 13.71 | 0.04 |
| 20010329 | 332.5 | 8.692 | 38.25 | 14.16 | 0.04 |
| 20010419 | 357.5 | 8.783 | 40.70 | 14.31 | 0.04 |
| 20010511 | 317 | 8.254 | 38.41 | 13.45 | 0.04 |
| 20010524 | 356 | 8.751 | 40.68 | 14.26 | 0.04 |
| 20010607 | 324.5 | 8.192 | 39.61 | 13.75 | 0.04 |
| 20010702 | 284.5 | 8.948 | 31.79 | 15.20 | 0.05 |
| 20010909 | 500 | 8.248 | 60.62 | 14.43 | 0.03 |
| 20011010 | 243 | 8.742 | 27.80 | 15.73 | 0.06 |
| 20011218 | 786 | 8.178 | 96.11 | 10.46 | 0.01 |
| 20020411 | 1054 | 9.065 | 116.27 | 13.23 | 0.01 |
| 20020530 | 492 | 8.365 | 58.82 | 12.37 | 0.03 |
| 20020626 | 282.75 | 8.867 | 31.89 | 13.65 | 0.05 |
| 20020717 | 280.75 | 8.985 | 31.25 | 13.47 | 0.05 |
| 20020801 | 315.5 | 9.041 | 34.90 | 14.00 | 0.04 |
| 20020822 | 307 | 9.213 | 33.32 | 13.99 | 0.05 |
| 20020911 | 308 | 9.013 | 34.17 | 13.69 | 0.04 |
| 20021028 | 822 | 9.116 | 90.17 | 13.12 | 0.02 |
| 20021112 | 299 | 8.828 | 33.87 | 13.23 | 0.04 |
| 20021205 | 262 | 8.845 | 29.62 | 13.26 | 0.05 |
| 20021213 | 168 | 5.246 | 32.02 | 7.71 | 0.05 |
| 20030101 | 244 | 8.624 | 28.29 | 11.89 | 0.05 |
| 20030121 | 261 | 9.231 | 28.27 | 12.54 | 0.05 |
| 20030207 | 263 | 7.602 | 34.60 | 12.08 | 0.05 |
| 20030301 | 264 | 8.837 | 29.87 | 16.43 | 0.06 |
| 20030319 | 276 | 8.857 | 31.16 | 16.82 | 0.06 |
| 20030330 | 136 | 4.097 | 33.20 | 7.74 | 0.06 |
| 20030421 | 261 | 8.92 | 29.26 | 15.60 | 0.06 |
| 20030508 | 297 | 9.329 | 31.84 | 15.29 | 0.05 |
| 20030602 | 272 | 8.313 | 32.72 | 12.71 | 0.05 |
| 20030622 | 267 | 8.994 | 29.69 | 13.75 | 0.05 |
| 20030715 | 281.5 | 9.237 | 30.48 | 14.68 | 0.05 |
| 20030806 | 303.5 | 9.128 | 33.25 | 14.60 | 0.05 |
End.