Copyright © 2003-2006 Gene Michael Stover. All rights reserved. Permission to copy, store, & view this document unmodified & in its entirety is granted.
These are personal notes about .hack. There are spoilers in this file! Read it at your own risk!
.hack is a computer roll-playing game. I reviewed it in [Sto03], & the Web site for the .hack project is http://www.dothack.com/.
I love the game, & it's complex enough that I am compelled to keep some notes on it. Here they are. They are for my personal use. Suitability for any other purpose or any other reader is purely coincidental.
The most complete copy of ``The Epitaph of Twilight'' I've seen is at dothackers. It's too short to be the full Epitaph of Twilight, since the full one is known as ``the hundred tales of the hundred stories'' & is reputed to be long & rambling. This copy is probably assembled from the fragments of the poem that you can find while playing .hack.
Another copy is at http://flare.misabel.com/blog/epitaph.php.
The entry for ``Epitaph of Twilight'' on Wikipedia has the same words, though they are not scansioned.
My two favorite characters are Mistral & Terajima Ryoko.
Mistral is too cute. Love her voice & all the things she says. She's also animated the best, I think. See how she crouches when she casts spells? Good stuff. Once she gets to a high level & you give her some good magic wands or staffs, she's really powerful. It was somewhere in the middle of .hack//Outbreak, after giving her a good staff or wand, that I noticed Mistral was doing about half the damage to monsters. I'm upset that I haven't been able to use Mistral since .hack 2.
My next favorite character is Gardenia, then Natsume.
I think the twin blade Bell is a singer named Yuka in the ``real world'' of .hack. Bell had hinted that she was a famous person in Mutation, but it wasn't until I ran into her at Fort Ouph that she hinted she was a person named Yuka. Bell suggests that Yuka left her band for a solo career because the band's manager made romantic or sexual advances towards her.
M-78 is a liar, of course. The amazing thing is that I've met people a lot like him in real online games. Eew.
If you use the left-hand rule to travel the dungeons, you can visit all the rooms in a dungeon, beat-up all the monsters, open all the portals, without using a Sprite Ocarina & without getting lost.
To use the left-hand rule, pretend that Kite's left hand it stuck to the wall. Let that determine your path through the dungeon. You won't need a Fairy Orb to map it first; you won't even need to display the map. You won't get lost. You'll visit everything. You'll pass through some rooms multiple times, but Kite's hand will be attached to a different wall each time. You won't get lost. You won't need to worry about whether you visited all the rooms. You won't need to plan ahead. Hell, you hardly won't need to think.
There is a right-hand rule which is equivalent.
The only disadvantage to the left-hand rule happens in special dungeons, where there is a scene or movie at the end. As you probably noticed already, after such scenes, you are teleported back to a root town. So if you didn't visit everything in the dungeon before that scene, you'll have to visit the dungeon again to see all those things. The left-hand rule does not guarantee that you'll clear-out a level before going to the next, so it is possible, maybe even likely, that you'll miss parts of a dungeon that has a scene at the bottom.
The left-hand rule won't visit all of a dungeon if the dungeon has a cycle in it. I have seen just one such dungeon in the first two parts of the game. It was in .hack//Mutation.
The left-hand rule won't work on the last dungeon of .hack//Mutation.
The first time I went through the final area, I did a data-drain on the first monsters we met on the second level of the dungeon & got a rare weapon for heavy blade. (Black Rose thanked me for it.) I forget what the sword was called, but it was level 32. Later in that same trek, I think I data-drained a ``SWORD'' for blademasters from some monster. At the bottom of the final area of .hack//Mutation is a boss. We got killed.
The second time through, I data-drained another rare weapon from the very first monster. It was ``Grand Elite'', a rare, level 20 wand for wavemaster. (Mistral loved it.) Again, I think I data-drained some other rare weapon later in that trek. We were killed by the boss again.
The third time through, I didn't data-drain any rare weapons from the monsters. We beat Magus that time.
Then I went back to the same dungeon & data-drained lots & lots of monsters. In that one trek, I obtained another Grand Elite for Mistral; some type of rare, level 23(?) pole-ax for long arm; a very good (though not rare) piece of armor for Kite; & a level 23(?), very good but not rare weapon for Kite.
So, you can data-drain some bitchin weapons & armor from the monsters in that last dungeon, & you can do it before or after finishing the game. Maybe you can data-drain the same type of things from the same type of monsters in other areas. I haven't tried (yet).
I've completed eight, I think, of the goblin races.
In early versions, I used magic & speed charms. In the last two or three, I just chased down the little bugger & did an attack skill (like ``Thunder Dance'' or whatever) on him. It takes about three such attacks to take out the goblin.
After the fact, chasing him down, without speed charms & without even trying magic, was the easiest. The things I learned in the last two or three goblins are
I hated the first few goblin races, but after learning these things, I've had some fun with them. (If you are a game designer, please don't interpret this as a request for more goblin races.)
On the second DVD of the .hack//SIGN television series are some ``extras''. Some of the extras are scenes from, I guess, episodes of the show that I haven't seen yet. Or maybe from Japanese-only scenes. Or maybe scenes that were never finished. Anyway, I haven't seen them on the two .hack//SIGN DVDs I've seen or the first two parts of the video game.
In one of those extra scenes, Crim & BT talk about the keyword system. One of them says that in ``The World'', areas are selected from three lists of keywords. (If you've played the game, this is hardly news to you.) In the precursor to ``The World'', which was called ``Fragment''8.1, Crim says areas were chosen by lists of letters. He says that the area-selection system of ``The World'' is built on the old system from Fragment. The letters are still there, but ``The World'' only lets users choose from lists of words. So many areas probably still exist but are inaccessible.
I'm not saying that ``The World'' (or .hack the game) use systems of letters, but such a letters system is technically feasible, so let's do some math.
In ``The World'' as of the end of
.hack part 3, keyword list A contains 29 entries, B
contains 28, & C contains 28. So in ``The World'', there
are
areas.
22,736 is a lot of areas, but if the system of letters in
``Fragment'' uses
30
letters to select an area, & if the
``letters'' are the 26, case-insensitive letters from the
English alphabet, plus the space character8.2, there are
.
In English, I think that's more than
eight billion billion billion billion million.
What portion of Fragment's areas are available to
``The World''?
``The World'' contains
of the areas from ``Fragment''.
That's an infinitessimal fraction of the areas that were in
``Fragment''.
More than 99.999 percent of Fragment's areas are inaccessible in
``The World''.
In various places in the game8.3,
I've read that the world-wide
user base for ``The World'' is 20 million people. Because
of time zones, probably about
of the users
could be online at a time, but not everyone who can login
will be logged in. Totally pulling a number out of the air
(or an orifice), let's say that
of those
people who can login, do login. So at any time, there are about
people in ``The World''. If all of
those people
left the root towns & went adventuring at the same time,
there would be
people
per area on the mean. Even if people spent half of their
online time in root towns, you'd hardly be alone when you
visited an area.
Here is a very useful message from Game FAQs.
From Sun Quan Posted 7/17/2003 2:53:39 PM
Hey, all. I?ve compiled a list of good keywords to use to find a lot of the tradable items, i.e. Sports Drink, Cooked Bile, etc? and Grunty Food for //Infection. Keep in mind that these keywords are for //Infection. The fields and dungeons change from game to game so these might not work too well for //Mutation. I haven?t had the time to test them there, yet. This post will get additions as I go along, so please keep it bumped.
Major kudos to people like reciprocity, Pokekiller and Pendant of Courage from GameFAQs forums who cared enough to post some good keywords to try that were added to this list.
A few things to remember before we get to the list: - Some of these items and Grunty Foods are really difficult to find. Listed are areas that either have a lot of those items or foods, or you can find more than usual. For example, Piney Apples are difficult to find, and you only get between one and five per field, thus I?ve listed places where you can find three or more. - Usually the dungeons that I have listed have at least one good room with between six and twelve jars or eggs that can be broken to find Holy Sap, Burning Oil, etc? For some of the more rare items, though, the dungeon will only have ONE such room. When possible, I try to list dungeons that have that room on the first floor. - Some of the Keywords necessary to go to these places don?t become available until later in //Infection, so you?re going to have to be patient before you can explore them. - All fields and dungeons reset when you go from field to dungeon, dungeon to field, field to Root Town, thus if there?s a Grunty Food near the entrance to a dungeon or a field, you can simply go from one to the other and the food will reset each time. - Since this list is still being made, some of the items and foods have one or no keywords to them. I?ll add more as I find them.
Grunty Foods ?
Cordyceps: Delta: Detestable Oblivious Holy Ground
Grunt Mints: Delta: Raging Passionate Melody Delta: Discovered Primitive Touchstone
La Pumpkin: Delta: Bursting Passed Over Paradise (I personally picked up 52 La Pumpkins in one visit to this field) Theta: Bursting Passed Over Paradise
Mandragora: (Note: Just about any keyword that ends in Aqua Field will have a Spring Of Myst as well as a number of Mandragoras on it. These two keywords just have a LOT.) Delta: Bursting Passed Over Aqua Field Delta: Discovered Passed Out Twin Hills
Mushroom: Delta: Bursting Solitary Hypha Delta: Plenteous Smiling Hypha Delta: Putrid Hot Blooded Scaffold
Oh No Melon: Delta: Expansive Haunted Sea Of Sand Delta: Detestable Golden Messenger
Piney Apple: Theta: Soft Solitary Tri Pansy
Root Vegetable: Delta: Hidden Passed Over Fort Walls (There were only about seven on the field, but one was right next to the place where Kite enters the field, so you can just grab it, go back to the Root Town, go back to the field, grab another, and so on?) Delta: Detestable Golden New Truth Delta: Bursting Forbidden Spiral
Snakey Cactus: Delta: Expansive Despaired Fiery Sands
White Cherry: Delta: Voluptuous Oblivious White Devil Delta: Discovered Eternal March (Found around forty-two here) Delta: Greedy Her White Devil From: Sun Quan | Posted: 7/17/2003 2:55:17 PM | Message Detail Grunty Foods continued...
Golden Eggs: Delta: Sinking Smiling Fort Walls (Go down, left, straight. In the first room there is a portal and bearcat egg, go left and there is a golden egg. If you go straight again there is another portal and a bearcat egg. Get the eggs, go out of the dungeon and it will reset, then go back in.) Delta: Putrid Hot Blooded Scaffold Delta: Dog Dancing Forbidden Scent Delta: Bursting Passed Over March Delta: Bursting Passed Over Twin Hills Theta: Soft Solitary Tri Pansy
Bear Cat Eggs: Delta: Sinking Smiling Fort Walls (Go down, left, straight. In the first room there is a portal and bearcat egg, go left and there is a golden egg. If you go straight again there is another portal and a bearcat egg. Get the eggs, go out of the dungeon and it will reset, then go back in.)
Invisible Eggs: Delta: Plenteous Smiling Hypha Delta: Hideous Organ Market Scaffold Delta: Putrid Hot Blooded Scaffold
Immature Eggs: None (I forgot to write them down ;.;)
Bloody Eggs: None yet
Tradable Elemental Items ?
Burning Oil: (These are incredibly easy to find.) Delta: Hideous Destroyer?s Far Thunder Delta: Discovered Primitive Touchstone
Cooked Bile: (Not easy to find at all.) Theta: Cursed Despaired Paradise (Just one room, but the dungeon?s tiny)
Holy Sap: (Another easy one.) Delta: Plenteous Smiling Hypha Delta: Hideous Organ Market Scaffold (Rooms with twelve jars abound here) Delta: Putrid Hot Blooded Scaffold Theta: Collapsed Despaired Hypha
Pure Water: Theta: Quiet Eternal White Devil
Sports Drink: Delta: Bursting Passed Over Twin Hills (One room in the lower right end of the dungeon) Delta: Noisy Orange March Theta: Bursting Passed Over Twin Hills
Well Water: Delta: Indiscreet Gluttonous Pilgrimage Delta: Dog Dancing Forbidden Scent Theta: Dog Dancing Passionate Tri Pansy
Well, that?s it. Hope these Keywords help some of you out. Like I said, please keep these bumped and I?ll continue to add to it as I go along. I?ll also try them out in //Mutation eventually but I?ve already found out that there?s now only one Piney Apple in Theta: Soft Solitary Tri Pansy there, even if it is right by the entrance. And another thing? if any of you find any Keywords that I haven?t listed that have easily accessible elemental items or Grunty Foods, please feel free to reply with them and I'll check them out.
Here's another message from Game FAQs that mentions areas to visit.
From: VakuA Posted: 7/30/2003 8:19:29 PM
Cat-Player
Author: Anonymous
I saw a cat-player character, it was wearing a hat and looked like it had patched fur. I can't tell you where I saw this character, but if you come toNameless Distant Core I'll tell you. Oh yeah, I'd like you to come alone.
Another message on Game FAQs suggests these:
Try
Chronicling Pagen Sunny Demon for a Zeit statue
race.
Try hideous organ market scaffold to get the ice bar.
It's said that if you return to
Hidden Forbidden
Holy Ground, you see some flashback scenes from ./hack
// Sign.
Some level 50 fire areas where you can find ``Wander
Demons''. All on
server.
Someone else on Game FAQs gave this list of keywords from the .hack // Legend of the Twilight anime, which I haven't seen. He said there were no servers with the keywords, so you have to try some, see what happens.
I keep a databank of the areas I visit in .hack. Here are some reports generated from that databank.
| server | A part | B part | C part | level | field type | section |
|
|
ABRASIVE | BLOODY | LIMIT | 85 | NIL | 10.5.1 |
|
|
ABRASIVE | EMERALD | CRACK | 7 | JUNGLE | 10.5.2 |
|
|
ABRASIVE | FALSE | TRAGEDY | 69 | NIL | 10.5.3 |
|
|
ANCIENT | DESTROYERS | BATTLEFIELD | 65 | NIL | 10.5.4 |
|
|
ANCIENT | FANTASY | CAPSULE | 73 | HUMUS | 10.5.5 |
|
|
ANCIENT | FAREWELL | CHAOS | 9 | HUMUS | 10.5.6 |
|
|
ANCIENT | ILLUSIONARY | CHAOS | 87 | HUMUS | 10.5.7 |
|
|
ANCIENT | SOLITARY | FAR-THUNDER | 58 | NIL | 10.5.8 |
|
|
ANCIENT | SOUL | FOOTSTEP | 85 | HUMUS | 10.5.9 |
|
|
ATTRACTING | WORST | PRAIRY | 9 | GRASSLAND | 10.5.10 |
|
|
BARKING | FATAL | SACRIFICE | 72 | NIL | 10.5.11 |
|
|
BARKING | HOT-BLOODED | 500-LOHAN | 62 | NIL | 10.5.12 |
|
|
BEAUTIFUL | GRIEVING | ABYSS | 52 | NIL | 10.5.13 |
|
|
BEAUTIFUL | ORANGE | 500-LOHAN | 81 | HUMUS | 10.5.14 |
|
|
BITTER | DESTROYERS | TWIN-HILLS | 40 | NIL | 10.5.15 |
|
|
BOTTOMLESS | SOUL | KALEIDOSCOPE | 47 | NIL | 10.5.16 |
|
|
BOUNDLESS | SOLITARY | ABYSS | 34 | NIL | 10.5.17 |
|
|
BURSTING | FORBIDDEN | NEW-TRUTH | 17 | NIL | 10.5.18 |
|
|
BURSTING | SOLITARY | KALEIDOSCOPE | 32 | NIL | 10.5.19 |
|
|
CAPRICIOUS | UNENDING | CORRIDOR | 38 | NIL | 10.5.20 |
|
|
CHATTING | IMPRISONED | FALLEN-ANGEL | 2 | WASTELAND | 10.5.21 |
|
|
CHOSEN | DISTANT | CORE | 69 | RED-HEAT | 10.5.22 |
|
|
CHOSEN | DISTANT | CORE | 95 | RED-HEAT | 10.5.23 |
|
|
CHOSEN | ORANGE | TREASURE-GEM | 92 | HUMUS | 10.5.24 |
|
|
CHRONICLING | HAUNTED | AQUA-FIELD | 11 | NIL | 10.5.25 |
|
|
CHRONICLING | HER | TWIN-HILLS | 17 | NIL | 10.5.26 |
|
|
CLEAN | IMPRISONED | FALLEN-ANGEL | 53 | SNOW-1 | 10.5.27 |
|
|
CORRODED | REBORN | GREAT-SEAL | 75 | SCORCHING-1 | 10.5.28 |
|
|
CRUEL | VINDICTIVE | SCARS | 75 | NIL | 10.5.29 |
|
|
CURSED | PAGAN | LYRIC-POET | 67 | NIL | 10.5.30 |
|
|
DAZZLING | GOLDEN | GIANT | 72 | NIL | 10.5.31 |
|
|
DETESTIBLE | DISGRACED | MARCH | 35 | HUMUS | 10.5.32 |
|
|
DISCOVERED | PASSIONATE | HOLY-GROUND | NIL | NIL | 10.5.33 |
|
|
DOG-DANCING | CORRUPTED | HYPHA | 41 | HUMUS | 10.5.34 |
|
|
DOG-DANCING | FAREWELL | KNIGHTS | 27 | SCORCHING-2 | 10.5.35 |
|
|
DOG-DANCING | PASSIONATE | TRI-PANSY | 19 | NIL | 10.5.36 |
|
|
DRIPPING | SILENT | RAW-ORE | 23 | NIL | 10.5.37 |
|
|
DYING | SNARING | CORE | 17 | NIL | 10.5.38 |
|
|
EXCESSIVE | AGONIZING | FURNACE | 75 | NIL | 10.5.39 |
|
|
EXPANSIVE | CORRUPTED | RIDGELINE | 56 | NIL | 10.5.40 |
|
|
FLEETING | FALLOW | CHAOS | NIL | NIL | 10.5.41 |
|
|
GENEROUS | BEMUSED | VIRGIN | 62 | NIL | 10.5.42 |
|
|
GREAT | AGONIZING | TWIN-HILLS | 28 | GRASSLAND | 10.5.43 |
|
|
GREAT | SOLITARY | KALEIDOSCOPE | 46 | NIL | 10.5.44 |
|
|
GREEDY | CONFUSED | TWIN-HILLS | 25 | GRASSLAND | 10.5.45 |
|
|
GREEDY | GAMBLERS | DRIFT | 67 | NIL | 10.5.46 |
|
|
GREEDY | SOLITARY | MELODY | NIL | NIL | 10.5.47 |
|
|
GREEDY | SOLITARY | REMNANT | 26 | NIL | 10.5.48 |
|
|
HIDDEN | FORBIDDEN | HOLY-GROUND | 6 | NIL | 10.5.49 |
|
|
HIDEOUS | ORGAN-MARKET | LIMIT | 36 | NIL | 10.5.50 |
|
|
HIDEOUS | ORGAN-MARKET | SCAFFOLD | 14 | NIL | 10.5.51 |
|
|
INCESSANT | DESTROYERS | PILGRIMAGE | NIL | NIL | 10.5.52 |
|
|
INTIMIDATING | PASSIONATE | AQUA-FIELD | 59 | GRASSLAND | 10.5.53 |
|
|
LIGHTLESS | IMPRISONED | CODE | 41 | NIL | 10.5.54 |
|
|
LIGHTLESS | SACRED | REMAINS | 47 | NIL | 10.5.55 |
|
|
LONELY | DUSK | PARADISE | 90 | EARTH | 10.5.56 |
|
|
LONELY | FATAL | SECRET-TOWER | 17 | JUNGLE | 10.5.57 |
|
|
LOST | RELETAVISTIC | SAFE-HAVEN | 56 | DESERT-? | 10.5.58 |
|
|
LOST | TRAVELERS | STRAY-BALL | 75 | NIL | 10.5.59 |
|
|
MERCILESS | CONFUSED | VIRGIN | 79 | NIL | 10.5.60 |
|
|
MERCILESS | FATAL | CORE | 89 | NIL | 10.5.61 |
|
|
MYSTERIOUS | FORBIDDEN | HOLY-GROUND | 16 | SNOW-1 | 10.5.62 |
|
|
MYSTERIOUS | GAMBLERS | CABBAGE | 23 | NIL | 10.5.63 |
|
|
NAMELESS | DISTANT | CORE | 50 | NIL | 10.5.64 |
|
|
NOISY | SACRED | RINGING-EARS | 61 | NIL | 10.5.65 |
|
|
OUTPOURING | FATAL | HYPHA | 29 | NIL | 10.5.66 |
|
|
PLENTEOUS | HARD-ROE | SCAFFOLD | 61 | SNOW-??? | 10.5.67 |
|
|
PLUNDERED | DUSK | TWIN-HILLS | 49 | GRASSLAND | 10.5.68 |
|
|
PREDATORY | CONFUSED | TWINS | 86 | WASTELAND | 10.5.69 |
|
|
PREDATORY | GHOSTLY | SPIRAL | NIL | NIL | 10.5.70 |
|
|
PULSATING | TRUTHS | CORE | 30 | NIL | 10.5.71 |
|
|
QUIET | OBLIVIOUS | MESSENGER | 10 | NIL | 10.5.72 |
|
|
RAGING | AGONIZING | NOTHINGNESS | NIL | NIL | 10.5.73 |
|
|
REINCARNATED | SOMEONES | FORT-WALLS | 44 | NIL | 10.5.74 |
|
|
REJECTING | BLOODY | PURE-DEFENSE | 23 | NIL | 10.5.75 |
|
|
REJECTING | FAREWELL | VIRGIN | 75 | GRASSLAND | 10.5.76 |
|
|
REJECTING | RELATIVISTIC | TWIN-HILLS | 43 | NIL | 10.5.77 |
|
|
RESONATING | SOUL | EXCAVATION | 17 | SNOW-1 | 10.5.78 |
|
|
RESURRECTING | SNARING | PILGRIMAGE | 29 | NIL | 10.5.79 |
|
|
RISING | IMPLACABLE | SIPPING-BUG | 56 | NIL | 10.5.80 |
|
|
SCATTERING | FACING-MIRRORS | COMPASS | 63 | NIL | 10.5.81 |
|
|
SCATTERING | LIGHT-TRAP | GIANT | 85 | SNOW | 10.5.82 |
|
|
SCATTERING | PSEUDO | TREASURY | 17 | NIL | 10.5.83 |
|
|
SCATTERING | SOLITARY | SUNNY-DAEMON | 85 | NIL | 10.5.84 |
|
|
SCREAMING | WIND-SANDS | FATE-CASTLE | 70 | NIL | 10.5.85 |
|
|
SECRETIVE | DESTROYERS | TRAGECTORY | 2 | DESERT | 10.5.86 |
|
|
SICKENED | IMPRISONED | WIDOW | 73 | NIL | 10.5.87 |
|
|
SINKING | EVIL-EYED | TWINS | 85 | NIL | 10.5.88 |
|
|
SINKING | SMILING | MELODY | 57 | NIL | 10.5.89 |
|
|
SLEEPY | SOLITARY | MELODY | 30 | NIL | 10.5.90 |
|
|
SOARING-SKY | MADNESS | COMPASS | 56 | NIL | 10.5.91 |
|
|
SOFT | SOLITARY | TRI-PANSY | 14 | NIL | 10.5.92 |
|
|
SORROWFUL | COUNTLESS | TRI-PANSY | 63 | EARTH | 10.5.93 |
|
|
SORROWFUL | DESPARED | NEW-TRUTH | 80 | NIL | 10.5.94 |
|
|
SORROWFUL | SWELTERING | ARENA | 62 | NIL | 10.5.95 |
|
|
SPUN | BLOODY | TRAGEDY | 55 | NIL | 10.5.96 |
|
|
STALKING | BETRAYED | NOTHINGNESS | 70 | NIL | 10.5.97 |
|
|
STALKING | PASSED-OVER | TWINS | 16 | NIL | 10.5.98 |
|
|
STRAYED | GAMBLERS | FATE-CASTLE | 32 | NIL | 10.5.99 |
|
|
TESTED | MORPHEAN | ALCHEMY | NIL | NIL | 10.5.100 |
|
|
TESTED | QUICKSILVER | VALKYRIE | 52 | NIL | 10.5.101 |
|
|
TURBULENT | DISTRUSTING | ICE-WALL | 54 | NIL | 10.5.102 |
|
|
TURBULENT | MADNESS | REMAINS | 56 | NIL | 10.5.103 |
|
|
TURBULENT | MOMENTARY | CODE | 7 | NIL | 10.5.104 |
|
|
UNMATCHED | WORSE | ABYSS | 72 | SNOW | 10.5.105 |
|
|
UNSPEAKABLE | FATED | DOWNY-GROWTH | 80 | NIL | 10.5.106 |
|
|
UNUSUAL | GHOSTLY | REMNANT | 62 | NIL | 10.5.107 |
|
|
VAGUELY | BETRAYED | FORT-WALLS | 14 | SNOW-1 | 10.5.108 |
|
|
VOLUPTUOUS | GOLDEN | HYPHA | NIL | NIL | 10.5.109 |
|
|
VOLUPTUOUS | HER | REMNANT | 3 | NIL | 10.5.110 |
| server | A part | B part | C part | level | field type | section |
|
|
INCESSANT | DESTROYERS | PILGRIMAGE | NIL | NIL | 10.5.52 |
|
|
TESTED | MORPHEAN | ALCHEMY | NIL | NIL | 10.5.100 |
|
|
FLEETING | FALLOW | CHAOS | NIL | NIL | 10.5.41 |
|
|
PREDATORY | GHOSTLY | SPIRAL | NIL | NIL | 10.5.70 |
|
|
DISCOVERED | PASSIONATE | HOLY-GROUND | NIL | NIL | 10.5.33 |
|
|
VOLUPTUOUS | GOLDEN | HYPHA | NIL | NIL | 10.5.109 |
|
|
RAGING | AGONIZING | NOTHINGNESS | NIL | NIL | 10.5.73 |
|
|
GREEDY | SOLITARY | MELODY | NIL | NIL | 10.5.47 |
|
|
CHATTING | IMPRISONED | FALLEN-ANGEL | 2 | WASTELAND | 10.5.21 |
|
|
SECRETIVE | DESTROYERS | TRAGECTORY | 2 | DESERT | 10.5.86 |
|
|
VOLUPTUOUS | HER | REMNANT | 3 | NIL | 10.5.110 |
|
|
HIDDEN | FORBIDDEN | HOLY-GROUND | 6 | NIL | 10.5.49 |
|
|
TURBULENT | MOMENTARY | CODE | 7 | NIL | 10.5.104 |
|
|
ABRASIVE | EMERALD | CRACK | 7 | JUNGLE | 10.5.2 |
|
|
ATTRACTING | WORST | PRAIRY | 9 | GRASSLAND | 10.5.10 |
|
|
ANCIENT | FAREWELL | CHAOS | 9 | HUMUS | 10.5.6 |
|
|
QUIET | OBLIVIOUS | MESSENGER | 10 | NIL | 10.5.72 |
|
|
CHRONICLING | HAUNTED | AQUA-FIELD | 11 | NIL | 10.5.25 |
|
|
VAGUELY | BETRAYED | FORT-WALLS | 14 | SNOW-1 | 10.5.108 |
|
|
HIDEOUS | ORGAN-MARKET | SCAFFOLD | 14 | NIL | 10.5.51 |
|
|
SOFT | SOLITARY | TRI-PANSY | 14 | NIL | 10.5.92 |
|
|
STALKING | PASSED-OVER | TWINS | 16 | NIL | 10.5.98 |
|
|
MYSTERIOUS | FORBIDDEN | HOLY-GROUND | 16 | SNOW-1 | 10.5.62 |
|
|
RESONATING | SOUL | EXCAVATION | 17 | SNOW-1 | 10.5.78 |
|
|
DYING | SNARING | CORE | 17 | NIL | 10.5.38 |
|
|
LONELY | FATAL | SECRET-TOWER | 17 | JUNGLE | 10.5.57 |
|
|
CHRONICLING | HER | TWIN-HILLS | 17 | NIL | 10.5.26 |
|
|
BURSTING | FORBIDDEN | NEW-TRUTH | 17 | NIL | 10.5.18 |
|
|
SCATTERING | PSEUDO | TREASURY | 17 | NIL | 10.5.83 |
|
|
DOG-DANCING | PASSIONATE | TRI-PANSY | 19 | NIL | 10.5.36 |
|
|
DRIPPING | SILENT | RAW-ORE | 23 | NIL | 10.5.37 |
|
|
MYSTERIOUS | GAMBLERS | CABBAGE | 23 | NIL | 10.5.63 |
|
|
REJECTING | BLOODY | PURE-DEFENSE | 23 | NIL | 10.5.75 |
|
|
GREEDY | CONFUSED | TWIN-HILLS | 25 | GRASSLAND | 10.5.45 |
|
|
GREEDY | SOLITARY | REMNANT | 26 | NIL | 10.5.48 |
|
|
DOG-DANCING | FAREWELL | KNIGHTS | 27 | SCORCHING-2 | 10.5.35 |
|
|
GREAT | AGONIZING | TWIN-HILLS | 28 | GRASSLAND | 10.5.43 |
|
|
OUTPOURING | FATAL | HYPHA | 29 | NIL | 10.5.66 |
|
|
RESURRECTING | SNARING | PILGRIMAGE | 29 | NIL | 10.5.79 |
|
|
PULSATING | TRUTHS | CORE | 30 | NIL | 10.5.71 |
|
|
SLEEPY | SOLITARY | MELODY | 30 | NIL | 10.5.90 |
|
|
BURSTING | SOLITARY | KALEIDOSCOPE | 32 | NIL | 10.5.19 |
|
|
STRAYED | GAMBLERS | FATE-CASTLE | 32 | NIL | 10.5.99 |
|
|
BOUNDLESS | SOLITARY | ABYSS | 34 | NIL | 10.5.17 |
|
|
DETESTIBLE | DISGRACED | MARCH | 35 | HUMUS | 10.5.32 |
|
|
HIDEOUS | ORGAN-MARKET | LIMIT | 36 | NIL | 10.5.50 |
|
|
CAPRICIOUS | UNENDING | CORRIDOR | 38 | NIL | 10.5.20 |
|
|
BITTER | DESTROYERS | TWIN-HILLS | 40 | NIL | 10.5.15 |
|
|
LIGHTLESS | IMPRISONED | CODE | 41 | NIL | 10.5.54 |
|
|
DOG-DANCING | CORRUPTED | HYPHA | 41 | HUMUS | 10.5.34 |
|
|
REJECTING | RELATIVISTIC | TWIN-HILLS | 43 | NIL | 10.5.77 |
|
|
REINCARNATED | SOMEONES | FORT-WALLS | 44 | NIL | 10.5.74 |
|
|
GREAT | SOLITARY | KALEIDOSCOPE | 46 | NIL | 10.5.44 |
|
|
LIGHTLESS | SACRED | REMAINS | 47 | NIL | 10.5.55 |
|
|
BOTTOMLESS | SOUL | KALEIDOSCOPE | 47 | NIL | 10.5.16 |
|
|
PLUNDERED | DUSK | TWIN-HILLS | 49 | GRASSLAND | 10.5.68 |
|
|
NAMELESS | DISTANT | CORE | 50 | NIL | 10.5.64 |
|
|
